|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 08:53:01 |
Curso: QUÍMICA (L) (7645) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ACS283 | Educação, Escola e Sociedade | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI487 | Etnociências/Ciências: Diálogo de Saberes | 1 | 0 | 4 | 0 | P |
AFI138 | Física Básica | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
AMD171 | Geometria Analítica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AQU142 | Princípios Fundamentais de Química | 3 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 19 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD163 | Álgebra Linear | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTL004 | Ensino de Ciências I | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
AEC131 | Pesquisa e Escrita Acadêmica | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI489 | Química Geral | 4 | 2 | 0 | 0 | P |
AQU146 | Química Inorgânica | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MAT159 | Cálculo Diferencial e Integral I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI490 | Cristaloquímica e Mineralogia | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
AFP153 | Didática Geral | 2 | 0 | 2 | 0 | SP 50% |
QUI491 | Educação Química: Ensino-Aprendizagem e Experimentação | 0 | 0 | 5 | 0 | P |
AQU143 | Química Analítica | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 21 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
QUI520 | Educação Química: Formação Docente e a Pesquisa | 0 | 0 | 3 | 0 | P |
GTL011 | Pensamento Projetual e Criativo | 0 | 0 | 2 | 0 | P |
AFP152 | Psicologia da Educação | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI492 | Química Ambiental | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI493 | Química Analítica Instrumental I | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
AQU144 | Química Orgânica | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 21 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AIN130 | Cultura Digital na Educação | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
AQU149 | Físico-Química | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
AFP151 | Políticas e Gestão da Educação Básica | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI496 | Química das Reações Orgânicas | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI497 | Termoquimica | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
QUI498 | Cinética e Eletroquímica | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI499 | Educação Química: Saberes Docentes | 0 | 0 | 2 | 0 | P |
GTL012 | Ensino, Inovação e Experiências Formativas | 0 | 0 | 2 | 0 | P |
QUI500 | Fundamentos Teórico-Metodológico e Epistemiológico das Ciências | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
GTL009 | História das Ciências | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI501 | Química Analítica Instrumental II | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
QUI503 | Conhecimento Químico e Aplicações Tecnológicas | 3 | 0 | 1 | 0 | P |
AFP154 | Educação Inclusiva | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
APE228 | Estágio Curricular Supervisionado em Ciências: Ensino Fundamental | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
AEC126 | Ética, Docência e Formação Humana | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI502 | Gestão de Resíduos e Tecnologia Ambiental | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
AQU141 | Métodos Espectroscópicos e Térmicos de Análise Química | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 26 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ACF176 | Bioquímica Geral | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI452 | Eletiva Institucional | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
APE229 | Estágio Curricular Supervisionado em Química: Ensino Médio | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
QUI505 | Química e Tecnologia de Alimentos | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI504 | Tópicos Especiais em Química | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
Créditos Obrigatórios: 21 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |