|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 08:03:41 |
Curso: FÍSICA (L) (7640) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DFI911 | Astronomia | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
ACS283 | Educação, Escola e Sociedade | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
DFI928 | Física Geral I | 3 | 2 | 0 | 0 | P |
AQU100 | Fundamentos de Química Geral | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 17 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD163 | Álgebra Linear | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTL004 | Ensino de Ciências I | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
AES139 | Estatística | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DFI929 | Física Geral II | 3 | 1 | 1 | 0 | P |
AEC131 | Pesquisa e Escrita Acadêmica | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 17 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MAT159 | Cálculo Diferencial e Integral I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
AFP153 | Didática Geral | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
GTL005 | Ensino de Ciências II | 0 | 0 | 4 | 0 | SP 50% |
DFI930 | Física Geral III | 4 | 1 | 0 | 0 | P |
DFI931 | Mecânica Clássica | 5 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MAT161 | Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
GTL006 | Ensino de Ciências III | 0 | 0 | 4 | 0 | SP 50% |
DFI932 | Física Geral IV | 3 | 1 | 1 | 0 | P |
GTL011 | Pensamento Projetual e Criativo | 0 | 0 | 2 | 0 | P |
AFP152 | Psicologia da Educação | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 19 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD167 | Cálculo III | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN130 | Cultura Digital na Educação | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
GTL007 | Ensino de Ciências IV | 0 | 0 | 4 | 0 | SP 50% |
DFI918 | Mecânica Ondulatória | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
AFP151 | Políticas e Gestão da Educação Básica | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DFI935 | Eletromagnetismo | 4 | 1 | 0 | 0 | P |
GTL008 | Ensino de Ciências V | 0 | 0 | 4 | 0 | SP 50% |
GTL012 | Ensino, Inovação e Experiências Formativas | 0 | 0 | 2 | 0 | P |
GTL009 | História das Ciências | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTL010 | Projeto Interdisciplinar de Ciências na Comunidade | 2 | 0 | 2 | 0 | P |
DFI934 | Termodinâmica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 23 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AFP154 | Educação Inclusiva | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
APE212 | Estágio Supervisionado - Ensino Fundamental | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
AEC126 | Ética, Docência e Formação Humana | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DFI936 | Física Moderna I | 4 | 1 | 0 | 0 | P |
DFI937 | Pesquisa em Educação em Ciências | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DFI905 | Eletiva Institucional | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
APE213 | Estágio Supervisionado - Ensino Médio | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
DFI939 | Física Moderna II | 5 | 0 | 0 | 0 | P |
DFI938 | Trabalho de Conclusão de Curso | 2 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 25 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DFI925 | Física e Meio Ambiente | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
DFI926 | Introdução à Biofísica | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
DFI927 | Tópicos Especiais de Ciências | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 9 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |