ADMINISTRAÇÃO (B) (7625) - CAMPUS I - PASSO FUNDO

UPF-PROACAD
DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS
SETOR DE REGISTROS-SGC
Currículo Simples

Data: 09/09/24
Hora: 22:51:26

Curso: ADMINISTRAÇÃO (B) (7625) - CAMPUS I - PASSO FUNDO
Currículo: 1

NÍVEL 1
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
ADM751 Comportamento do Cliente 2 2 0 0 P
CON669 Contabilidade, Controle e Decisão 4 0 0 0 P
ADM752 Escolas de Administração I 3 1 0 0 P
ADM750 Inovação, Empreendedorismo e Novos Modelos de Negócios 2 2 0 0 P
Créditos Obrigatórios: 16       Créditos Optativos / Eletivos: 0       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
NÍVEL 2
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
ADM754 Comunicação Interpessoal 2 0 0 0 P
CON705 Constituição e Regulamentação de Empresas 2 0 0 0 SP 80%
ADM757 Escolas de Administração II 1 1 0 0 SP 80%
ADM756 Governança Social, Ambiental e Corporativa 2 0 0 0 P
ADM753 Marketing Estratégico 3 1 0 0 P
ADM755 Pessoas, Organizações e Soft Skills 2 2 0 0 P
AMD178 Raciocínio Lógico, Crítico e Analítico 2 0 0 0 P
Créditos Obrigatórios: 18       Créditos Optativos / Eletivos: 0       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
NÍVEL 3
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
ALE178 Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa Ou Espanhola 0 0 0 0 P
AIN100 Comprovação de Competência no Uso de Ferramentas Básicas de Informática 0 0 0 0 P
ECO152 Economia I 2 2 0 0 P
CON673 Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis 4 0 0 0 P
ADM759 Marketing Mix 2 2 0 0 P
AES151 Métodos Quantitativos 2 2 0 0 P
ADM758 Projeto de Prática em Administração 1 1 0 0 SP 80%
Créditos Obrigatórios: 18       Créditos Optativos / Eletivos: 0       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
NÍVEL 4
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
ADM761 Análise de Pesquisas em Administração 2 2 0 0 P
AIN143 Data Science e Big Data 2 0 0 0 P
ECO153 Economia II 2 2 0 0 P
ADM763 Eletiva Institucional 2 0 0 0 P
ADM760 Fundamentos em Gestão de Pessoas 2 2 0 0 P
ADM762 Gestão Financeira I 2 2 0 0 P
Créditos Obrigatórios: 20       Créditos Optativos / Eletivos: 0       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
NÍVEL 5
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
ADM767 Administração da Produção I 2 2 0 0 P
ADM765 Cenários Prospectivos 1 1 0 0 P
ADM768 Eletiva do Curso I 2 0 0 0 SP 80%
AEC127 Ética, Trabalho e Realização Pessoal 2 0 0 0 SP 80%
ADM764 Gestão de Projetos 1 1 0 0 P
ADM766 Gestão Estratégica de Pessoas 2 2 0 0 P
CON707 Planejamento Financeiro e Orçamentário 2 2 0 0 P
Créditos Obrigatórios: 20       Créditos Optativos / Eletivos: 0       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
NÍVEL 6
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
ADM770 Administração da Produção II 2 2 0 0 P
ADM769 Comércio Internacional 2 2 0 0 P
ADM773 Eletiva do Curso II 2 0 0 0 P
ADM772 Gestão Financeira II 2 2 0 0 P
ADM733 Jogos Empresariais e Gamificação 0 2 0 0 P
ADM771 Supply Chain I 2 2 0 0 P
Créditos Obrigatórios: 20       Créditos Optativos / Eletivos: 0       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
NÍVEL 7
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
ADM777 Administração de Serviços 3 1 0 0 P
ADM776 Desenvolvimento de Lideranças 2 0 0 0 P
ADM775 Estratégia e Competitividade Organizacional I 2 2 0 0 P
ADM774 Projeto de Pesquisa em Administração 2 2 0 0 SP 50%
ADM778 Supply Chain II 2 2 0 0 P
Créditos Obrigatórios: 18       Créditos Optativos / Eletivos: 0       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
NÍVEL 8
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
ADM780 Estratégia e Competitividade Organizacional II 2 2 0 0 P
ADM781 Gestão de Vendas e Negócios Digitais 2 2 0 0 P
ADM782 Tópicos Especiais em Administração 2 2 0 0 P
ADM779 Trabalho de Prática Profissional em Administração 4 4 0 0 P
Créditos Obrigatórios: 20       Créditos Optativos / Eletivos: 0       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
ROL DE ELETIVAS
COD. DISCIPLINA T P CPP ES MOD
AGR819 Cadeias Competitivas do Agronegócio 2 0 0 0 P
DCS349 Comunicação de Marcas 1 1 0 0 P
DIR209 Direito do Trabalho 2 0 0 0 SP 80%
DIR210 Direito Tributário e Empresarial 2 0 0 0 SP 80%
ECO190 Economia da Inovação 2 0 0 0 P
ECO191 Economia Institucional 2 0 0 0 P
CON708 Gestão de Custos 2 0 0 0 P
ALE101 Língua Brasileira de Sinais (Libras) 2 0 0 0 P
ECO154 Mercado de Capitais 2 0 0 0 P
CON709 Orçamento Aplicado ao Setor Público 2 0 0 0 P
ADM783 Plano de Negócios 1 1 0 0 P
ALP103 Redação Empresarial e Oficial 2 0 0 0 SP 80%
DCS353 Social Media 1 1 0 0 P
ADM745 Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial 2 0 0 0 P
Créditos Obrigatórios: 0       Créditos Optativos / Eletivos: 28       Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0    
 
Legendas
Cod. Código da Disciplina

Créditos:
20h cada
T Teóricos P Práticos CPP Práticos Pedagógicos ES Estágio Supervisionado

Mod.
(Modalidade)
P Presencial EaD Disciplina a distância SP Semipresencial