|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 07:40:01 |
Curso: MEDICINA (B) (7336) - CAMPUS II - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED236 | Anatomia Médica I | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ACF171 | Bioquímica Médica I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED237 | Cuidados e Urgências em Medicina I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED316 | Educação e Ética Médica | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
ABI133 | Genética Humana e Embriologia | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
AMO169 | Histologia | 2 | 4 | 0 | 0 | P |
MED235 | Hóspede-Hospedeiro I | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED318 | Saúde Coletiva, Ética e Sociedade I | 2 | 6 | 0 | 0 | P |
MED234 | Seminário de Pesquisa I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED317 | Seminário Interdisciplinar, Psicologia Médica e Núcleo de Apoio I | 0 | 3 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 37 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED245 | Anatomia Médica II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ACF172 | Bioquímica Médica II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED246 | Cuidados e Urgências em Medicina II | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED321 | Fisiologia Médica I | 4 | 1 | 0 | 0 | P |
MED322 | Hóspede-Hospedeiro II | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED250 | Patologia Geral I | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
MED323 | Saúde Coletiva, Ética e Sociedade II | 2 | 6 | 0 | 0 | P |
MED243 | Seminário de Pesquisa II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED324 | Seminário Interdisciplinar, Psicologia Médica e Núcleo de Apoio II | 0 | 3 | 0 | 0 | P |
MED242 | Semiologia e Relação Médico-Paciente I | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 38 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ALE179 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN100 | Comprovação de Competência no Uso de Ferramentas Básicas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
MED265 | Dermatologia | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED326 | Eletiva I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED251 | Endócrino-Metabólico I | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
MED325 | Fisiologia Médica II | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
MED260 | Patologia Geral II | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
MED254 | Princípios de Farmacologia I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MED327 | Saúde Coletiva, Ética e Sociedade III | 2 | 6 | 0 | 0 | P |
MED255 | Seminário de Pesquisa III | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED328 | Seminário Interdisciplinar, Psicologia Médica e Núcleo de Apoio III | 0 | 3 | 0 | 0 | P |
MED249 | Semiologia e Relação Médico-Paciente II | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 36 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED331 | Doenças Infecciosas e Imunologia I | 2 | 3 | 0 | 0 | P |
MED330 | Eletiva II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED261 | Endócrino-Metabólico II | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED274 | Otorrinolaringologia | 1 | 2 | 0 | 0 | P |
MED264 | Princípios da Farmacologia II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MED332 | Saúde Coletiva I | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED266 | Seminário de Pesquisa IV | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED333 | Seminário Interdisciplinar, Psicologia Médica e Núcleo de Apoio IV | 0 | 3 | 0 | 0 | P |
MED259 | Semiologia e Relação Médico-Paciente III | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED329 | Sistema Digestório I | 2 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 37 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED270 | Cardiologia I | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED269 | Cirurgia Vascular | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED334 | Doenças Infeciosas e Imunologia II | 2 | 3 | 0 | 0 | P |
MED285 | Oftalmologia | 1 | 2 | 0 | 0 | P |
MED335 | Princípios de Farmacologia III | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED337 | Saúde Coletiva II | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED276 | Seminário de Pesquisa V | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED277 | Seminário Interdisciplinar I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED336 | Sistema Digestório II | 2 | 4 | 0 | 0 | P |
MED272 | Sistema Geniturinário I | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED268 | Sistema Respiratório I | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 40 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED281 | Cardiologia II | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED280 | Clínica Cirúrgica | 0 | 3 | 0 | 0 | P |
MED341 | Geriatria e Cuidados Paliativos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED338 | Hematologia | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED339 | Princípios de Farmacologia IV | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED283 | Reumatologia | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED340 | Saúde Coletiva III | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED287 | Seminário Avançado de Pesquisa I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED288 | Seminário Interdisciplinar II | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED284 | Sistema Geniturinário II | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED278 | Sistema Respiratório II | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED279 | Tópicos Especiais | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 39 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED292 | Clínica Médica I | 1 | 2 | 0 | 0 | P |
MED294 | Medicina Intensiva | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED290 | Neurologia | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED342 | Princípios de Farmacologia V | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED291 | Psiquiatria | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED343 | Saúde Coletiva IV | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED296 | Saúde da Criança I | 2 | 6 | 0 | 0 | P |
MED293 | Saúde da Mulher I | 2 | 6 | 0 | 0 | P |
MED297 | Seminário Avançado de Pesquisa II | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED289 | Técnica Cirúrgica I | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 41 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED300 | Anatomo-Clínica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED298 | Clínica Médica II | 0 | 3 | 0 | 0 | P |
MED305 | Eletrocardiografia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED306 | Imaginologia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED302 | Ortopedia e Traumatologia | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED344 | Saúde Coletiva V | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
MED303 | Saúde da Criança II | 2 | 6 | 0 | 0 | P |
MED299 | Saúde da Mulher II | 2 | 6 | 0 | 0 | P |
MED304 | Seminário Avançado de Pesquisa III | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED307 | Técnica Cirúrgica II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 39 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 9 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED345 | Internato em Medicina de Família | 0 | 0 | 0 | 24 | P |
MED346 | Internato Médico em Clínica Médica | 0 | 0 | 0 | 24 | P |
Créditos Obrigatórios: 48 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 10 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED352 | Internato Médico - Estágio Curricular Optativo | 0 | 0 | 0 | 8 | P |
MED348 | Internato Médico em Ambulatório | 0 | 0 | 0 | 12 | P |
MED351 | Internato Médico em Gestão em Saúde | 0 | 0 | 0 | 2 | P |
MED350 | Internato Médico em Responsabilidade Civil do Médico | 0 | 0 | 0 | 2 | P |
MED347 | Internato Médico em Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | 12 | P |
MED349 | Internato Médico Extramuros | 0 | 0 | 0 | 12 | P |
Créditos Obrigatórios: 48 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 11 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED354 | Internato Médico em Ginecologia e Obstetrícia | 0 | 0 | 0 | 24 | P |
MED353 | Internato Médico em Pediatria | 0 | 0 | 0 | 24 | P |
Créditos Obrigatórios: 48 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 12 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED356 | Internato Médico em Cirurgia | 0 | 0 | 0 | 24 | P |
MED355 | Internato Médico em Emergência | 0 | 0 | 0 | 24 | P |
Créditos Obrigatórios: 48 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MED231 | Advanced Trauma Life Support For Doctors - Atls | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED312 | Anatomia Cirúrgica Avançada | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ACF174 | Bioquímica Clínica e Medicina Laboratorial | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED224 | Comunicação e Sensibilidade no Cuidado em Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED319 | Escrita Científica: Aspectos Epidemiológicos e Bioestatísticos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE188 | Língua Inglesa para Área Médica - Nível Básico | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE187 | Língua Inglesa para Área Médica - Nível Iniciante | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE189 | Língua Inglesa para Área Médica - Nível Intermediário | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MED313 | Medicina Digital | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED314 | Prática do Inglês em Medicina | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED230 | Princípios Básicos de Cirurgia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED320 | Saúde Integrativa | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MED228 | Semiologia Dermatológica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED315 | Semiologia Neurológica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MED222 | Sistema Digestório Avançado | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 38 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |