|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 09:19:45 |
Curso: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (B) (7331) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD162 | Álgebra Booleana | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CCC275 | Algoritmos e Programação | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
EEE285 | Eletricidade Básica | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
ECP158 | Introdução à Engenharia de Computação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AMD174 | Lógica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ECP159 | Robótica Computacional | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CCC280 | Banco de Dados | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
EEE304 | Eletrônica Básica | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
GTT001 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ECP162 | Laboratório de Circuitos Digitais I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ECP161 | Laboratório de Programação I | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD165 | Cálculo I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE179 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE305 | Eletrônica Aplicada | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
AFI144 | Física Básica I | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
ECP164 | Laboratório de Circuitos Digitais II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ECP179 | Laboratório de Programação II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
CCC295 | Linguagens Formais e Autômatos | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CCC279 | Arquitetura e Organização de Computadores | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
AMD166 | Cálculo II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AFI145 | Física Básica II | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
ECP167 | Fundamentos de Computação Embarcada | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ADS178 | Gerência de Projetos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ECP165 | Laboratório de Programação III | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ECP166 | Redes de Computadores I | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD167 | Cálculo III | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AFI149 | Eletromagnetismo para Engenharia de Computação | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
ECP181 | Engenharia de Software Embarcado | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ECP133 | Projeto de Placas de Circuito Impresso | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ECP169 | Redes de Computadores II | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
CCC284 | Sistemas Operacionais I | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
CCC283 | Tecnologias Avançadas para Microprocessadores | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ECP171 | Arquitetura e Programação de Microcontroladores | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
EEE306 | Circuitos Lineares | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
ECP170 | Comunicação de Dados em Aplicações Embarcadas | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ECP138 | Database Of Things | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
AES142 | Estatística Aplicada e Probabilidade Computacional | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
CCC288 | Sistemas Operacionais II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CCC308 | Eletiva Institucional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ECP172 | Internet Of Things | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
CCC298 | Modelagem e Simulação de Sistemas | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ECP173 | Projeto Aplicado I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE307 | Sistemas de Controle | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
ECP182 | Sistemas de Tempo Real e Tolerância a Falhas | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
ECP183 | Tópicos Especiais em Engenharia de Computação | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE308 | Automação | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
AEC128 | Ética e Prática Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ECP176 | Processamento de Sinais e Controle Digital | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
CCC307 | Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Pdei) | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
ACS291 | Tecnologias e Sociedade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |