|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 05/10/24 Hora: 08:57:55 |
Curso: FARMÁCIA (B) (6874) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMO151 | Anatomia Humana Sistêmica | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
FAR165 | Estágio Supervisionado I | 0 | 0 | 0 | 4 | P |
ACF179 | Fundamentos de Fisiologia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AMO164 | Histologia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AQU142 | Princípios Fundamentais de Química | 3 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ACF169 | Bioquímica I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AEC130 | Ética e Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR101 | Farmacoterapêutica I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ACF159 | Fisiologia Humana | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
AQU140 | Fundamentos de Química Orgânica | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
FAR057 | Gestão da Empresa Farmacêutica | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
APA147 | Imunologia Básica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
APA152 | Microbiologia Geral | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 19 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ACF170 | Bioquímica II | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
ALE179 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN100 | Comprovação de Competência no Uso de Ferramentas Básicas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR141 | Eletiva do Curso I | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
AQU141 | Métodos Espectroscópicos e Térmicos de Análise Química | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
APA154 | Patologia | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
AQU143 | Química Analítica | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
ACS281 | Sociologia e Antropologia da Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTS003 | Vivências Comunitárias em Saúde Coletiva | 1 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 21 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AES137 | Bioestatística I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTS004 | Epidemiologia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR142 | Farmacognosia | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
FAR106 | Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica I | 2 | 3 | 0 | 0 | P |
APA150 | Parasitologia Clínica | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
FAR144 | Química Farmacêutica I | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
GTS002 | Seminário Interprofissional de Pesquisa na Área da Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FAR166 | Assistência Farmacêutica | 3 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
FAR167 | Estágio Supervisionado II | 0 | 0 | 0 | 2 | P |
FAR168 | Farmacocinética | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR110 | Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica II | 2 | 3 | 0 | 0 | P |
FAR111 | Farmacoterapêutica II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR123 | Imunologia Clínica | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
FAR146 | Química Farmacêutica II | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FAR114 | Bioquímica Clínica I | 2 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
FAR156 | Biotecnologia Farmacêutica | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
FAR169 | Estágio Supervisionado III | 0 | 0 | 0 | 6 | P |
FAR149 | Farmácia Hospitalar | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
FAR117 | Farmacoterapêutica III | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR170 | Legislação Farmacêutica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FAR120 | Bioquímica Clínica II | 2 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
FAR150 | Cuidados Farmacêuticos | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
FAR151 | Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica III | 2 | 3 | 0 | 0 | P |
FAR122 | Farmacoterapêutica IV | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
FAR075 | Microbiologia Clínica | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ABI127 | Citogenética | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR154 | Controle de Qualidade de Medicamentos I | 2 | 3 | 0 | 0 | P |
FAR153 | Eletiva do Curso II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR127 | Hematologia Clínica | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
FAR157 | Prescrição Farmacêutica | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
FAR058 | Tecnologia de Cosméticos | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 23 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 9 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FAR130 | Análises Toxicológicas | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
FAR131 | Citologia Clínica | 2 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
FAR159 | Controle de Qualidade de Medicamentos II | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
FAR160 | Eletiva do Curso III | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR171 | Estágio Supervisionado IV | 0 | 0 | 0 | 7 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 10 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FAR173 | Estágio Supervisionado V | 0 | 0 | 0 | 6 | P |
FAR172 | Estágio Supervisionado VI | 0 | 0 | 0 | 18 | P |
Créditos Obrigatórios: 24 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FAR174 | Educação em Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
FAR081 | Farmacotécnica Dermatológica | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
FAR163 | Farmacotécnica Homeopática | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
FAR145 | Fitoterapia | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE190 | Língua Inglesa para Área da Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
FAR175 | Micologia Clínica | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
APA106 | Microbiologia de Alimentos | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
ACF181 | Modelos Experimentais em Ciências Fisiológicas | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AQU122 | Química de Alimentos | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
FAR164 | Serviços Farmacêuticos | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
CEA981 | Toxicologia Dos Alimentos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 36 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |