|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 09:09:43 |
Curso: MEDICINA VETERINÁRIA (B) NOTURNO (6705) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMO153 | Anatomia Veterinária I | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV147 | Bem-Estar Animal | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ACF176 | Bioquímica Geral | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
ALP123 | Escrita Acadêmica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AEC130 | Ética e Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ACF160 | Fisiologia Veterinária I | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV146 | Vivências em Medicina Veterinária I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV151 | Alimentos e Nutrição Animal | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AMO154 | Anatomia Veterinária II | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV150 | Bioexperimentação | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
ACF161 | Fisiologia Veterinária II | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV148 | Genética Molecular e Melhoramento Animal I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AMO163 | Histologia Veterinária | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV149 | Vivências em Medicina Veterinária II | 0 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV158 | Aquicultura | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
ALE179 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN100 | Comprovação de Competência no Uso de Ferramentas Básicas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV157 | Eletiva Institucional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV156 | Epidemiologia e Saúde Única | 3 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
DMV153 | Genética Molecular e Melhoramento Animal II | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
APA155 | Microbiologia Veterinária | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV152 | Semiotécnicas Veterinárias | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV160 | Bioquímica Clínica e Metabologia Veterinária | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV154 | Diagnóstico Laboratorial I | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
DMV163 | Diagnóstico Por Imagem | 2 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
DMV159 | Farmacologia e Terapêutica Veterinária | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
ADM747 | Gestão e Empreendedorismo | 1 | 0 | 0 | 0 | P |
APA156 | Imunologia Veterinária | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV155 | Patologia Veterinária Geral | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV169 | Anestesiologia Veterinária | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV174 | Avicultura | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV162 | Diagnóstico Laboratorial II | 0 | 3 | 0 | 0 | P |
DMV166 | Eletiva I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV165 | Parasitologia Clínica Veterinária I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV164 | Patologia Clínica Veterinária | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV161 | Patologia Veterinária Especial | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV167 | Práticas Zootécnicas I | 0 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV175 | Suinocultura | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV183 | Bovinocultura de Corte | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV172 | Diagnóstico Laboratorial III | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
DMV171 | Doenças Infectocontagiosas | 3 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
DMV182 | Equinocultura | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV168 | Extensão em Medicina Veterinária | 1 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV173 | Medicina de Animais Silvestres | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV170 | Parasitologia Clínica Veterinária II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV177 | Práticas Zootécnicas II | 0 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV179 | Técnica Cirúrgica Veterinária | 1 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV190 | Bovinocultura de Leite | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV176 | Eletiva II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV180 | Medicina de Aves de Produção | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV181 | Medicina de Suínos | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
DMV191 | Ovinocultura e Caprinocultura | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV185 | Práticas Zootécnicas III | 0 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV178 | Reprodução Animal I | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 19 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV187 | Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV189 | Defesa Sanitária Animal | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
DMV184 | Eletiva III | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV186 | Medicina de Cães e Gatos I | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV188 | Medicina de Equídeos | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV194 | Reprodução Animal II | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV192 | Tecnologia, Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal I | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 9 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV200 | Clínica Cirúrgica de Animais de Produção | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV193 | Eletiva IV | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV199 | Emergência e Terapia Intensiva | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV196 | Medicina de Cães e Gatos II | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV198 | Medicina de Ruminantes | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV195 | Obstetrícia Veterinária | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV197 | Tecnologia, Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal II | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 19 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 10 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV201 | Estágio Curricular Obrigatório I | 0 | 0 | 0 | 16 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 11 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV202 | Estágio Curricular Obrigatório II | 0 | 0 | 0 | 16 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DMV203 | Apicultura | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV204 | Biotecnologia da Reprodução | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DMV205 | Controle de Natalidade de Cães e Gatos | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
AES148 | Introdução à Estatística | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DMV206 | Medicina Externa de Cães e Gatos I: Dermatologia e Oncologia | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV207 | Medicina Externa de Cães e Gatos Ii: Neurologia e Oftalmologia | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV208 | Nutrição Aplicada para Aves e Suínos | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV209 | Nutrição Aplicada para Cães e Gatos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV210 | Nutrição Aplicada para Ruminantes e Equinos | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV211 | Ortopedia e Traumatologia do Cão e do Gato | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV212 | Podologia em Equinos e Ruminantes | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV213 | Saúde e Políticas Públicas | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ACS281 | Sociologia e Antropologia da Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV214 | Tópicos Especiais em Produção Animal | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DMV215 | Tópicos Especiais em Qualidade de Alimentos | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV216 | Tópicos Especiais em Sanidade Animal | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DMV217 | Veterinary Science | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 36 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |