|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 05/10/24 Hora: 08:35:22 |
Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA (B) NOTURNO (6704) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD165 | Cálculo I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN131 | Fundamentos de Programação | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE212 | Introdução à Engenharia Elétrica | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
AQU147 | Química Geral | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
GTE002 | Técnicas de Representação e Modelagem Espacial | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ACS291 | Tecnologias e Sociedade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 14 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD163 | Álgebra Linear | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AMD166 | Cálculo II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTE001 | Ciência Dos Materiais | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AEC128 | Ética e Prática Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AFI144 | Física Básica I | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
AMD171 | Geometria Analítica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE213 | Introdução a Sistemas Microprocessados | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 14 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD164 | Cálculo Avançado | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AMD167 | Cálculo III | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE101 | Circuitos Elétricos I | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
ALE178 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa Ou Espanhola | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN100 | Comprovação de Competência no Uso de Ferramentas Básicas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AFI145 | Física Básica II | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
EEE214 | Laboratório de Circuitos Elétricos I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
GTE004 | Mecânica Dos Sólidos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 14 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE103 | Circuitos Elétricos II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE174 | Eletromagnetismo | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
EEE219 | Eletrônica I | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
EEE117 | Laboratório de Eletromagnetismo | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE217 | Laboratório de Eletrônica I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE218 | Sinais e Sistemas I | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE286 | Circuitos Digitais I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE221 | Circuitos Elétricos III | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
AES149 | Elementos de Estatística | 1 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
EEE225 | Eletrônica II | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
EEE223 | Eletrotécnica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE220 | Laboratório de Circuitos Elétricos III | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE224 | Laboratório de Eletrônica II | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 19 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE232 | Circuitos Digitais II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE290 | Eletrônica III | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
GTT001 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTE006 | Gestão da Segurança do Trabalho | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE229 | Laboratório de Eletrônica III | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE288 | Programação para Microcontroladores | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE289 | Projeto de Circuitos Digitais | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE287 | Projeto de Instalações Elétricas | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE292 | Controle Automático I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE291 | Instrumentação Eletrônica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE241 | Laboratório de Instrumentação Eletrônica | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE235 | Laboratório de Máquinas Elétricas I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE243 | Laboratório de Microprocessadores I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE233 | Máquinas Elétricas I | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
EEE248 | Microprocessadores I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE245 | Processamento Digital de Sinais | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE251 | Comunicação Analógica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE254 | Controle Automático II | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
EEE293 | Laboratório de Comunicação Analógica | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE295 | Laboratório de Controle Automático | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE296 | Máquinas Elétricas II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE141 | Microprocessadores II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE294 | Projeto de Sistemas Embarcados | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 9 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE255 | Automação Industrial | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE264 | Comunicação Digital | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
EEE297 | Eletrônica de Potência | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE238 | Projeto de Eletrônica de Potência | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE299 | Sistemas Elétricos de Potência | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE298 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 10 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE302 | Controle Digital | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE303 | Eletiva do Curso | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE301 | Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | 8 | P |
EEE267 | Laboratório de Comunicação Digital | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE300 | Projeto de Automação Industrial | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE262 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 0 | 8 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 24 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
EEE263 | Acionamento Hidráulico e Pneumático | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALP123 | Escrita Acadêmica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE266 | Fontes de Energia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
EEE269 | Projeto Mecatrônico | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO185 | Propriedade Intelectual | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
EEE270 | Ruídos e Perturbações em Circuitos Eletrônicos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 14 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |