|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 09:09:12 |
Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CST) (6475) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ADS152 | Algoritmos e Programação | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ADS153 | Desenvolvimento para Web | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ADS155 | Engenharia de Software | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ADS154 | Projeto de Banco de Dados | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ADS158 | Desenvolvimento Mobile I | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ADS156 | Desenvolvimento Web e Banco de Dados | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ADS157 | Engenharia de Requisitos | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ADS159 | Programação Orientada a Objetos | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ALE178 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa Ou Espanhola | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
ADS164 | Desenvolvimento Mobile II | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ADS162 | Programação e Otimização de Banco de Dados | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ADS163 | Projeto de Software | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ADS161 | Serviços de Rede | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ADS160 | Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Software I | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ADS166 | Cloud Computing | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ADS169 | Desenvolvimento de Apis e Micro Serviços | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ADS170 | Desenvolvimento Mobile III | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ADS167 | Tecnologias de Persistência de Dados | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ADS168 | Teste de Software | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ADS165 | Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Software II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ADS176 | Business Intelligence | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ADS174 | Eletiva do Curso | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
GTT001 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ADS172 | Gestão de Segurança da Informação | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ADS171 | Projeto de Interface | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ADS175 | Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Software III | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AEC128 | Ética e Prática Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ADS178 | Gerência de Projetos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ADS177 | Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ADS179 | Programação de Aplicações Multiplataforma | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ADS180 | Soft Skills | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ACS291 | Tecnologias e Sociedade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CCC271 | Cibercultura | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CCC272 | Computação Gráfica e Realidade Virtual | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
CCC273 | Data Science | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
TDG161 | Design de Games | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ALP123 | Escrita Acadêmica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ECP146 | Fundamentos de Computação Embarcada | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CCC274 | Inteligência Artificial | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE194 | Língua Inglesa para a Área de Engenharias e Tecnologias | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 26 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |