|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 05/10/24 Hora: 08:38:49 |
Curso: DIREITO (B) (6468) - CAMPUS SARANDI |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR215 | Disciplina Integradora I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR213 | Estado, Política e História do Direito | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
AEC127 | Ética, Trabalho e Realização Pessoal | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR216 | Fundamentos de Direito Privado | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR214 | Teoria do Direito e Hermenêutica Jurídica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR217 | Direito das Obrigações | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR220 | Direito 4.0 - Direito, Empreendedorismo e Novas Tecnologias | 1 | 1 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR263 | Eletiva I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR219 | Meios Adequados de Solução de Conflitos (Masc) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ACS288 | Sociologia e Antropologia do Direito na Pós-Modernidade | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR218 | Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR226 | Direito e Economia | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR224 | Direito Penal I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR225 | Direito Processual Civil I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR227 | Eletiva II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR222 | Organização do Estado e Dos Poderes | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR223 | Teoria Geral Dos Contratos e Contratos em Espécie | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR232 | Direito do Consumidor | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR229 | Direito Empresarial e Recuperação de Empresas | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR228 | Direito Penal II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR230 | Direito Processual Civil II | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR231 | Disciplina Integradora II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR233 | Direito do Trabalho I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR234 | Direito Penal III | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR235 | Direito Processual Civil III | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR237 | Teoria Geral da Responsabilidade Civil | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR236 | Títulos de Créditos | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR241 | Direito de Família Contemporâneo | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR239 | Direito do Trabalho II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR238 | Direito Processual Civil IV | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
DIR240 | Direito Processual Penal I | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR242 | Direitos Humanos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR243 | Eletiva III | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR245 | Direito das Sucessões | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR244 | Direito de Propriedade | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR247 | Direito Internacional | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR246 | Direito Processual Civil V | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
DIR248 | Direito Processual Penal II | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR249 | Direito Administrativo Contemporâneo | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR250 | Direito Processual do Trabalho I | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR251 | Direito Processual Penal III | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR253 | Eletiva IV | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
AEC135 | Filosofia do Direito | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR252 | Trabalho de Curso I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 9 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR254 | Direito Administrativo II e Processo Administrativo | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR257 | Direito Previdenciário | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR259 | Direito Processual Constitucional | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR256 | Direito Processual do Trabalho II | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR255 | Fundamentos de Direito Tributário | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR258 | Trabalho de Curso II | 0 | 0 | 8 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 10 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR260 | Crédito Tributário e Processo | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
DIR262 | Direito Ambiental | 3 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR221 | Eletiva Institucional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR264 | Estágio | 0 | 0 | 0 | 8 | P |
DIR261 | Ética Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DIR265 | Criminologia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR266 | Criminología Feminista Y de La Diversidad Sexual - En Espanõl | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR267 | Direito Agrário e do Agronegócio | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR268 | Direito Coletivo do Trabalho | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR269 | Direito da Criança e do Adolescente | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR270 | Direito da Propriedade Intelectual | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR271 | Direito Desportivo | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR272 | Direito Econômico | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR273 | Direito Eleitoral | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR274 | Direito Especial Criminal | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR275 | Direito Imobiliário e Condominial | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR276 | Direito Internacional Dos Refugiados | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR277 | Direito Municipal | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR278 | Direito Processual Coletivo | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR279 | Direito Registral e Notarial | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR280 | Direito Urbanístico | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR281 | International Law: Case Law - Court Opinions And Decisions | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR282 | Justiça Restaurativa | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR174 | Medicina Forense | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR283 | Psicologia Jurídica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DIR284 | Tópicos Especiais I | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR285 | Tópicos Especiais II | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR286 | Tópicos Especiais III | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR287 | Tópicos Especiais IV | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR288 | Tópicos Especiais V | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DIR289 | Tópicos Especiais VI | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 64 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |