|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 05/10/24 Hora: 08:42:37 |
Curso: QUÍMICA (B) (6449) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
QUI475 | Cálculos Químicos Estequiométricos | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
AFI144 | Física Básica I | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
AMD171 | Geometria Analítica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI488 | Legislação e Atribuições Profissionais do Químico | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
AQU142 | Princípios Fundamentais de Química | 3 | 2 | 0 | 0 | P |
ACS291 | Tecnologias e Sociedade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 15 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD163 | Álgebra Linear | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AES139 | Estatística | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AFI139 | Fundamentos de Eletromagnetismo, Óptica e Física Moderna | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
QUI506 | Métodos Organizacionais na Indústria e Empreendedorismo | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
QUI489 | Química Geral | 4 | 2 | 0 | 0 | P |
AQU146 | Química Inorgânica | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MAT159 | Cálculo Diferencial e Integral I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI507 | Certificações Iso e Inovação Tecnológica | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI490 | Cristaloquímica e Mineralogia | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
AMD168 | Desenho Técnico | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI478 | Estudos Científicos em Química | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
AEC128 | Ética e Prática Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AQU143 | Química Analítica | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MAT161 | Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
GTT001 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI508 | Planejamento Estratégico Aplicado à Indústria | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
QUI492 | Química Ambiental | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI493 | Química Analítica Instrumental I | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
AQU144 | Química Orgânica | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AQU149 | Físico-Química | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI510 | Pesquisa e Desenvolvimento: Criação da Empresa e do Produto | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI496 | Química das Reações Orgânicas | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI511 | Quimiometria | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI509 | Tecnologia Química Inorgânica | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI497 | Termoquimica | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
QUI498 | Cinética e Eletroquímica | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI514 | Compostos de Coordenação | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
GTL009 | História das Ciências | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
QUI512 | Pesquisa em Química | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI501 | Química Analítica Instrumental II | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
QUI513 | Tecnologia Química Orgânica | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
QUI461 | Controle e Garantia da Qualidade | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI515 | Eletiva do Curso I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI502 | Gestão de Resíduos e Tecnologia Ambiental | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
QUI517 | Higiene e Segurança Industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
AQU141 | Métodos Espectroscópicos e Térmicos de Análise Química | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
APA149 | Microbiologia Aplicada ao Controle de Qualidade | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI516 | Processos Químicos Industriais | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ACF176 | Bioquímica Geral | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI519 | Eletiva do Curso II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI452 | Eletiva Institucional | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI485 | Estágio Curricular | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
QUI518 | Operações Unitárias | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI468 | Química das Fermentações | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI504 | Tópicos Especiais em Química | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
Créditos Obrigatórios: 27 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
QUI459 | Bioinorgânica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI420 | Ciência e Tecnologia de Polímeros | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI417 | Cromatografia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI462 | Energia e Meio Ambiente | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALP123 | Escrita Acadêmica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI463 | Físico-Química de Superfícies e Coloides | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI464 | Fundamentos de Química Aquática | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI465 | Fundamentos de Química Quântica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE194 | Língua Inglesa para a Área de Engenharias e Tecnologias | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI505 | Química e Tecnologia de Alimentos | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
QUI469 | Química Forense | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
QUI412 | Química Nuclear e Radioquímica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 26 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |