|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 07:32:46 |
Curso: PUBLICIDADE E PROPAGANDA (B) MATUTINO (6448) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
APL421 | Criatividade e Expressão | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS324 | Editoração | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
DCS327 | Fotografia Publicitária I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS326 | Fundamentos da Fotografia | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS325 | Fundamentos e Evolução da Propaganda | 3 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS323 | Processos Criativos em Publicidade e Propaganda | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS328 | Seminário de Leitura em Publicidade e Propaganda | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS332 | Criação e Redação Publicitária | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS216 | Fotografia Publicitária II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
ACS287 | Globalização, Trabalho e Identidade Cultural | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS331 | História e Estética do Cinema | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS330 | Linguagem Cinematográfica | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS329 | Produção Gráfica e Identidade Visual | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS339 | Cinema, Roteiro e Produção | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ALE180 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Espanhola | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE179 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN100 | Comprovação de Competência no Uso de Ferramentas Básicas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS335 | Direção de Arte | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
DCS338 | Indústria Criativa | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS337 | Pesquisa de Propaganda e Consumo | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS336 | Redação Publicitária | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS334 | Tecnologias da Comunicação e Cultura Digital | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS333 | Teorias da Comunicação | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS344 | Comunicação e Marketing Digital | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
DCS375 | Comunicação e Mercado | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS342 | Comunicação Organizacional e Integrada | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS345 | Cultura, Arte e Estética | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS341 | Edição e Produção Audiovisual | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
DCS340 | Estudos Contemporâneos da Comunicação e Cultura | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS343 | Publicidade Sonora | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS351 | Arte e Imaginário | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS349 | Comunicação de Marcas | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS350 | Conhecimento e Comunicação | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
AEC129 | Ética, Cultura e Contemporaneidade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS348 | Planejamento de Campanha | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
DCS347 | Publicidade no Agronegócio | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS346 | Redação Publicitária em Marcas | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS353 | Social Media | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS352 | Trilha e Identidade Sonora | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS356 | Comportamento do Consumidor | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS359 | Composto Promocional e Varejo | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS358 | Comunicação Política e Eleitoral | 1 | 1 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS229 | Eletiva I | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS355 | Gestão de Mídia Publicitária | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS354 | Legislação Publicitária | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS357 | Tendências de Consumo e Comunicação | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ACS285 | Teoria Política | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS363 | Audiovisual em Campanhas Publicitárias | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS362 | Metodologia da Pesquisa em Comunicação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS365 | Propaganda, Cultura e Sociedade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ACS122 | Realidade Brasileira | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS361 | Redação Publicitária em Campanhas | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS360 | Semiótica na Publicidade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS364 | Trabalho de Conclusão de Curso I - Projeto Experimental em Publicidade e Propaganda | 0 | 8 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS370 | Cultura e Estética Regional na Publicidade e Propaganda | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS236 | Eletiva II | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS366 | Práticas na Indústria Criativa | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS368 | Propaganda e Responsabilidade Socioambiental | 1 | 1 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS241 | Tópicos Especiais | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS367 | Trabalho de Conclusão de Curso II - Artigo Científico | 8 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS369 | Transmedia Storytelling | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS371 | Design Thinking | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
AIN129 | Fundamentos de Data Science | 1 | 1 | 0 | 0 | SP 80% |
ACS282 | Gênero, Etnia e Sexualidade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MUS296 | História da Música Brasileira | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
AIN128 | Introdução ao Desenvolvimento de Software | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS372 | Produção Cultural e Publicidade | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS373 | Programa de Orientação de Portfólio | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS374 | Relações Públicas e Gestão de Crise | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 80% |
TDG162 | Ux Design | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 23 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |