|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 07:50:47 |
Curso: JORNALISMO (B) NOTURNO (6440) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ALP121 | Aspectos Gramaticais e Produção de Sentidos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
APL421 | Criatividade e Expressão | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS384 | Fotojornalismo I | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS383 | Fundamentos da Fotografia | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS382 | História do Jornalismo | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS379 | Introdução Às Práticas Jornalísticas | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS380 | Jornalismo Visual I | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
DCS381 | Leituras em Jornalismo I - New Journalism | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS345 | Cultura, Arte e Estética | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS388 | Fotojornalismo II | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
ACS287 | Globalização, Trabalho e Identidade Cultural | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS331 | História e Estética do Cinema | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS387 | Jornalismo Visual II - Planejamento Gráfico | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
DCS386 | Leituras em Jornalismo II - Livro-Reportagem e Arte Sequencial | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS389 | Linguagem Cinematográfica | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS385 | Redação Jornalística I: Técnicas de Apuração e Edição | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ALE166 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Estrangeira- Espanhol | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE167 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Lìngua Estrangeira- Inglês | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN100 | Comprovação de Competência no Uso de Ferramentas Básicas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS392 | Edição e Pós-Produção em Telejornalismo I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
AEC129 | Ética, Cultura e Contemporaneidade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS279 | Jornalismo e Mídia Sonora I | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS391 | Jornalismo Visual III - Interfaces Gráficas e Infografia | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
ACS286 | Realidade Brasileira | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS390 | Redação Jornalística Ii: Jornalismo Opinativo | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
DCS333 | Teorias da Comunicação | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS342 | Comunicação Organizacional e Integrada | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS397 | Edição e Pós-Produção em Telejornalismo II | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS394 | Estudos Contemporâneos da Comunicação e da Cultura | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS396 | Jornalismo e Mídia Sonora II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
DCS395 | Telejornalismo I | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
DCS393 | Teorias do Jornalismo | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS291 | Assessoria de Imprensa | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS350 | Conhecimento e Comunicação | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS400 | Deontologia e Legislação em Jornalismo | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS286 | Laboratório de Convergência I - Agência de Notícias | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
DCS399 | Linguagem e Comunicação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS401 | Semiótica e Imaginário | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS398 | Telejornalismo II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS404 | Eletiva I - Institucional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS408 | Jornalismo, Cibercultura e Tecnologias Digitais | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS402 | Laboratório de Convergência II - Periódicos | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS405 | Narrativa Fotográfica | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS406 | Projeto de Estágio | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS403 | Reportagem e Investigação | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
DCS407 | Seminário de Leituras Científicas em Jornalismo | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ACS285 | Teoria Política | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS412 | Cidadania, Midiatização e Recepção | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS411 | Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | 12 | P |
DCS409 | Jornalismo de Dados e Fact-Checking | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS410 | Laboratório de Convergência III - Mídias Digitais | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
DCS362 | Metodologia da Pesquisa em Comunicação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 24 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS418 | Crítica das Práticas Jornalísticas | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
DCS419 | Eletiva | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS421 | Jornalismo Audiovisual Multiplataformas | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS417 | Jornalismo e Inovação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS422 | Laboratório de Convergência IV - Projeto Transmídia | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS420 | Seminário de Processos e Práticas Jornalísticas | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS423 | Trabalho de Conclusão de Curso | 8 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
DCS413 | Como Ver Um Filme | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS317 | Comunicação Comunitária | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS262 | Comunicação da Saúde | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS376 | Comunicação e Mercado | 1 | 1 | 0 | 0 | SP 80% |
DCS320 | Educomunicação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
APL438 | Gestão e Políticas Culturais | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MUS266 | História da Música Brasileira II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS321 | Jornalismo Ambiental | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS415 | Jornalismo Científico | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS322 | Jornalismo Cultural | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS316 | Jornalismo Esportivo | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS318 | Jornalismo no Agronegócio | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
DCS416 | Jornalismo Político | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS414 | Relações Públicas e Gestão de Crise | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
DCS353 | Social Media | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 32 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |