|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 08:59:18 |
Curso: FILOSOFIA (B) (6431) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ACS283 | Educação, Escola e Sociedade | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
GTL001 | Estudos Interdisciplinares de Formação Humanística | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
FIL469 | Introdução à Filosofia | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL468 | Problemas Filosóficos Clássicos | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FIL485 | Ética I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL505 | Lógica e Argumentação | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
AEC131 | Pesquisa e Escrita Acadêmica | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
FIL474 | Problemas Filosóficos Medievais | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ALE178 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa Ou Espanhola | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN100 | Comprovação de Competência no Uso de Ferramentas Básicas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL520 | Eletiva Institucional I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL507 | Ética II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL488 | Filosofia da Linguagem | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL479 | Filosofia Política | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL476 | Problemas Filosóficos Modernos | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FIL493 | Estética e Filosofia da Arte | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL508 | Estudos Interdisciplinares e Ensino | 2 | 0 | 2 | 0 | SP 50% |
AFP117 | Filosofia da Educação II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL480 | Problemas Filosóficos Contemporâneos | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
AFP152 | Psicologia da Educação | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FIL482 | Antropologia Filosófica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL487 | Filosofia da Mente | 4 | 0 | 0 | 0 | SP 50% |
FIL515 | Metodologia da Pesquisa | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
FIL472 | Ontologia I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL516 | Teoria do Conhecimento I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL521 | Tópicos Especiais em Filosofia I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
FIL522 | Eletiva Institucional II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL484 | Filosofia das Ciências | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
AEC135 | Filosofia do Direito | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL513 | Ontologia II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL517 | Prática de Pesquisa em Filosofia | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
FIL518 | Teoria do Conhecimento II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
FIL495 | Tópicos Especiais em Filosofia II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 2 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |