![]() |
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 01/12/23 Hora: 23:37:05 |
Curso: ENGENHARIA MECÂNICA (B) NOTURNO (6426) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD163 | Álgebra Linear | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AFI144 | Física Básica I | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
MEC236 | Introdução ao Desenho Técnico Mecânico | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC235 | Planejamento Experimental Industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AQU147 | Química Geral | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
MEC238 | Tecnologia Mecânica | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 14 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD165 | Cálculo I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC240 | Ciência e Tecnologia Dos Materiais I | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC241 | Controle Dimensional e Geométrico | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
MEC239 | Desenho Técnico Assistido Por Computador I | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
AFI145 | Física Básica II | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
AMD171 | Geometria Analítica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD166 | Cálculo II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC244 | Ciência e Tecnologia Dos Materiais II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE179 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
AES149 | Elementos de Estatística | 1 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
MEC242 | Laboratório de Materiais | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC243 | Sistemas Estruturais Isostáticos | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
ACS291 | Tecnologias e Sociedade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 15 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MEC245 | Cinemática e Dinâmica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC249 | Custos Industriais | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AEC128 | Ética e Prática Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC250 | Gerenciamento Ambiental | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
MEC246 | Mecânica Dos Sólidos I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC247 | Processos de Usinagem | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC248 | Termodinâmica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MEC252 | Desenho Técnico Assistido Por Computador II | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC253 | Engenharia Econômica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTE005 | Fenômenos de Transporte | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
MEC251 | Mecânica Dos Sólidos II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC257 | Modelagem Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC255 | Programação Aplicada a Engenharia | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
MEC254 | Projeto de Sistemas Mecänicos | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC256 | Tecnologia da Usinagem | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MEC260 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
MEC263 | Engenharia de Fabricação Metalúrgica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
GTE006 | Gestão da Segurança do Trabalho | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC261 | Manufatura Assistida Por Computador - Cam | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
MEC262 | Mecänica da Fratura e da Fadiga | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC258 | Mecânica Dos Fluidos I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC259 | Transferëncia de Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC264 | Vibrações Mecânicas | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MEC272 | Elementos de Máquinas I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC268 | Eletrônica Aplicada | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
MEC266 | Laboratório de Fabricação | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC265 | Mecânica Dos Fluidos II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC273 | Planejamento e Controle da Produção | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC269 | Prática Metodológica Laboratorial | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC267 | Projeto e Desenvolvimento de Produtos | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
MEC271 | Sistemas de Elevação e Transporte | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC270 | Transferência de Calor Industrial | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MEC278 | Climatização e Refrigeração Industrial | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC274 | Dinâmica das Máquinas | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC277 | Elementos de Máquinas II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC276 | Engenharia Assistida Por Computador - Cae | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC275 | Projeto de Máquinas de Fluídos | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC281 | Projeto de Vasos de Pressão | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC280 | Projetos Elétricos de Baixa Tensão | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC279 | Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | 10 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 30 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 9 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MEC282 | Automação da Produção e Robótica Industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC288 | Conformação Mecânica | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC287 | Geração e Utilização de Vapor | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC285 | Hidráulica e Pneumática | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC286 | Laboratório de Ciências Térmicas | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC283 | Métodos Experimentais e Instrumentação | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
MEC284 | Motores de Combustão | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC289 | Ventilação Industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 10 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
MEC291 | Carreira, Ética e Legislação Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
MEC290 | Eletiva Institucional | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
MEC297 | Estágio Profissional | 0 | 0 | 0 | 8 | P |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC294 | Manutenção Industrial | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC295 | Processamento de Materiais Polimericos | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
MEC293 | Projeto de Estruturas Metálicas | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
MEC292 | Projeto de Instalações Industriais | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
MEC296 | Projeto de Máquinas Agrícolas | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 24 Créditos Optativos / Eletivos: 2 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |