|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 07/10/24 Hora: 07:10:51 |
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (B) (6423) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD163 | Álgebra Linear | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AFI144 | Física Básica I | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
AMD139 | Geometria Analítica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO196 | Introdução a Engenharia da Produção | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
AQU147 | Química Geral | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
GTE002 | Técnicas de Representação e Modelagem Espacial | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ACS291 | Tecnologias e Sociedade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 16 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
PRO198 | Cad para Pojeto Industrial | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
AMD165 | Cálculo I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
GTE001 | Ciência Dos Materiais | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO199 | Controle Metrológico | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
GTE003 | Eletricidade | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
PRO197 | Engenharia de Métodos e Operações | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
GTE005 | Fenômenos de Transporte | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD166 | Cálculo II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO201 | Custos Industriais | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
AIN131 | Fundamentos de Programação | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
GTE007 | Gerenciamento de Projetos para a Engenharia | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTE004 | Mecânica Dos Sólidos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO200 | Processos de Fabricação | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
PRO202 | Projeto Integrador I | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
PRO203 | Controle e Melhoria de Processos | 2 | 1 | 0 | 0 | P |
AES149 | Elementos de Estatística | 1 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO204 | Engenharia Econômica e Projeto de Investimentos | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO206 | Planejamento, Programação e Controle da Produção | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO205 | Produção Enxuta | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
PRO207 | Projeto Integrador II | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
PRO209 | Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos e Processos | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO211 | Engenharia da Qualidade | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO210 | Gestão e Projeto de Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO208 | Pesquisa Operacional | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO212 | Projeto Integrador III | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
PRO216 | Administração da Manutenção Industrial | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO214 | Manufatura Aditiva | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
PRO213 | Projeto de Engenharia do Trabalho | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO217 | Projeto Integrador IV | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
PRO215 | Simulação de Sistemas de Produção | 1 | 3 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
GTE006 | Gestão da Segurança do Trabalho | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO218 | Logistica e Cadeia de Suprimentos | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO220 | Otimização Aplicada Aos Sistemas de Produção | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO221 | Projeto Integrador V | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
PRO219 | Teoria de Apoio a Descisão | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
PRO222 | Eletiva do Curso I | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
GTT001 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO224 | Manufatura Inteligente | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO223 | Operações de Transporte | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
PRO225 | Projeto e Implantação de Industria | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
PRO226 | Trabalho de Conclusão do Curso I | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 9 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
PRO231 | Competências Interpessoais no Contexto Organizacional | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO230 | Eletiva do Curso II | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO229 | Metodologias para a Melhoria Contínua | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO228 | Métodos Ageis para Projetos | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO227 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 0 | 10 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 10 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
PRO232 | Eletiva Institucional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO234 | Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
AEC128 | Ética e Prática Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
PRO233 | Gerenciamento de Riscos | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO235 | Indicadores de Desempenho Organizacional | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO236 | Teoria das Restrições | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO237 | Tópicos em Engenharia de Produção | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 24 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
PRO238 | Construção Enxuta | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO239 | Gestão de Projetos e Governança | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO240 | Lean Aplicado na Saúde | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
PRO241 | Processos da Industria de Serviços | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
PRO242 | Técnicas Avançadas para a Gestão da Manutenção | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 12 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |