|
UPF-PROACAD DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO SEÇÃO SECRETARIA GERAL DOS CURSOS SETOR DE REGISTROS-SGC |
Currículo Simples Data: 05/10/24 Hora: 10:23:43 |
Curso: ENGENHARIA CIVIL (B) NOTURNO (6419) - CAMPUS I - PASSO FUNDO |
Currículo: 1 |
NÍVEL 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD163 | Álgebra Linear | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AMD171 | Geometria Analítica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV207 | Introdução à Engenharia Civil | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
GTE002 | Técnicas de Representação e Modelagem Espacial | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
ACS291 | Tecnologias e Sociedade | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV206 | Topografia Digital e Mapeamento | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 14 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 2 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
AMD165 | Cálculo I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV209 | Estática das Estruturas | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AFI144 | Física Básica I | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
CIV208 | Módulo Integrador - Edificações de Pequeno Porte | 0 | 8 | 0 | 0 | P |
AQU147 | Química Geral | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 3 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CIV211 | Análise Estrutural I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
AMD166 | Cálculo II | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
GTE001 | Ciência Dos Materiais | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE179 | Comprovação de Competência na Leitura de Textos em Língua Inglesa | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
GTE005 | Fenômenos de Transporte | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
CIV212 | Fundamentos Geotécnicos I | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV213 | Infraestrutura Experimental | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV210 | Tecnologia Dos Sistemas de Vedações Verticais | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 18 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 4 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
ARQ152 | Conforto Ambiental | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
AES149 | Elementos de Estatística | 1 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV214 | Engenharia Hidráulica | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV215 | Módulo Integrador - Cidades Inteligentes e Sustentáveis | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV216 | Projeto Geométrico de Rodovias | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
CIV217 | Resistência Dos Materiais | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 21 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 5 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CIV220 | Análise Estrutural II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV221 | Estruturas de Madeira | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV222 | Fundamentos Geotécnicos II | 3 | 1 | 0 | 0 | SP 50% |
GTE006 | Gestão da Segurança do Trabalho | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV218 | Hidrologia e Drenagem | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV219 | Tecnologia de Argamassas e Concretos | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 6 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CIV226 | Análise Matricial e Elementos Finitos para Estruturas | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV225 | Estruturas de Concreto Armado I | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV224 | Módulo Integrador - Infraestrutura Rodoviária | 0 | 8 | 0 | 0 | P |
CIV227 | Obras Geotécnicas | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV223 | Sistemas de Esgotamento Sanitário | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 7 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
GTE003 | Eletricidade | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV232 | Estruturas de Aço | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV229 | Estruturas de Concreto Armado II | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV200 | Gestão da Construção Civil | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV230 | Projeto e Reabilitação de Pavimentos | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV228 | Sistemas Prediais Hidrossanitários e de Gás | 2 | 2 | 0 | 0 | SP 50% |
CIV231 | Tecnologia Dos Sistemas de Vedações Horizontais | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 22 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 8 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
GTT001 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AEC128 | Ética e Prática Profissional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
AIN131 | Fundamentos de Programação | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV234 | Módulo Integrador - Edificações Industriais | 0 | 4 | 0 | 0 | P |
CIV205 | Planejamento e Controle de Obras | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV233 | Sistemas de Abastecimento de Água Potável | 2 | 2 | 0 | 0 | P |
EEE284 | Sistemas Elétricos Prediais | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 9 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CIV239 | Eletiva do Curso I | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV240 | Eletiva do Curso II | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV235 | Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
CIV236 | Estruturas de Concreto Protendido | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV154 | Fundações | 4 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV237 | Patologia das Construções | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV238 | Sustentabilidade na Construção | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 24 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
NÍVEL 10 | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CIV243 | Eletiva Institucional | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV242 | Módulo Integrador - Edificações de Múltiplos Pavimentos | 2 | 6 | 0 | 0 | P |
CIV241 | Trabalho de Conclusão de Curso | 2 | 8 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 20 Créditos Optativos / Eletivos: 0 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
ROL DE ELETIVAS | ||||||
COD. | DISCIPLINA | T | P | CPP | ES | MOD |
CIV162 | Barragens | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV244 | Bim - Modelagem de Informação para Projeto de Edificações | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV245 | Desempenho das Edificações | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV246 | Engenharia de Tráfego | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
ALP123 | Escrita Acadêmica | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV247 | Geossintéticos Aplicados à Engenharia Civil | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV158 | Gerência da Infraestrutura Viária | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV248 | Investimentos e Avaliações Imobiliarias I | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV249 | Investimentos e Avaliações Imobiliarias II | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
ALE101 | Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
ALE194 | Língua Inglesa para a Área de Engenharias e Tecnologias | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV250 | Pontes | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV251 | Projeto Arquitetônico de Edificação Multipavimentos | 0 | 2 | 0 | 0 | P |
CIV252 | Projeto de Edifícios em Alvenaria Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | P |
CIV253 | Sistemas de Combate à Incêndio | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV254 | Sistemas Hidráulicos Sustentáveis | 2 | 0 | 0 | 0 | SP 80% |
CIV255 | Tecnologia de Concretos Especiais | 1 | 1 | 0 | 0 | P |
Créditos Obrigatórios: 0 Créditos Optativos / Eletivos: 34 Créditos Optativos / Eletivos Obrigatórios: 0 | ||||||
Legendas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. | Código da Disciplina | |||||||
|
||||||||
Créditos: 20h cada |
T | Teóricos | P | Práticos | CPP | Práticos Pedagógicos | ES | Estágio Supervisionado |
|
||||||||
Mod. (Modalidade) |
P | Presencial | EaD | Disciplina a distância | SP | Semipresencial |